| # | 球队 | 场次 | 主胜 | 主平 | 主负 | 主积分 | 客胜 | 客平 | 客负 | 客积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 29 | 12 | 2 | 0 | 38 | 9 | 3 | 3 | 30 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 29 | 11 | 3 | 1 | 36 | 8 | 4 | 2 | 28 | 64 |
| 3 | 利物浦 | 29 | 10 | 4 | 1 | 34 | 8 | 3 | 3 | 27 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 29 | 9 | 3 | 2 | 30 | 7 | 2 | 6 | 23 | 53 |
| 5 | 热刺 | 29 | 10 | 1 | 4 | 31 | 5 | 4 | 5 | 19 | 50 |
| 6 | 曼联 | 29 | 8 | 4 | 2 | 28 | 6 | 2 | 7 | 20 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 29 | 9 | 2 | 3 | 29 | 5 | 3 | 7 | 18 | 47 |
| 8 | 西汉姆联 | 29 | 7 | 4 | 4 | 25 | 5 | 4 | 5 | 19 | 44 |
| 9 | 布莱顿 | 29 | 6 | 5 | 3 | 23 | 5 | 3 | 7 | 18 | 41 |
| 10 | 狼队 | 29 | 7 | 2 | 5 | 23 | 4 | 3 | 8 | 15 | 38 |
| 11 | 切尔西 | 29 | 6 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 7 | 16 | 38 |
| 12 | 富勒姆 | 29 | 6 | 3 | 5 | 21 | 4 | 3 | 8 | 15 | 36 |
| 13 | 水晶宫 | 29 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 7 | 16 | 35 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 29 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 2 | 9 | 14 | 33 |
| 15 | 布伦特福德 | 29 | 5 | 3 | 6 | 18 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 |
| 16 | 埃弗顿 | 29 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 29 | 4 | 4 | 6 | 16 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 |
| 18 | 卢顿 | 29 | 4 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 |
| 19 | 伯恩利 | 29 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 29 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 11 | 6 | 15 |
🏟️ 主场优势
✈️ 客场战力英超主场积分占比总积分58%,曼城主场全胜积38分冠绝联盟;客场积分阿森纳30分领跑,利物浦客场仅3负。升班马卢顿、谢菲联主场胜率不足20%,保级压力巨大。主客场均衡性是争冠关键,维拉主场龙客场虫属性明显(主场30分 vs 客场23分)。